Comprehensive Technical Comparison: Mechanical, thermal, and chemical properties, ease of injection, and cost. By Hybster's materials engineers.
⚖️ Open in the interactive comparator →The ABS (Grade générique) et le ASA (Luran) sont deux matières plastiques fréquemment mises en concurrence lors de la sélection matière pour des pièces injectées. Ce comparatif technique vous aide à identifier la matière la plus adaptée à votre cahier des charges.
The ASA offre une meilleure tenue en température (HDT 103 °C contre 88 °C pour le ABS).
On the pull ABS est plus résistant (45 MPa contre 40.8 MPa pour le ASA).
The ASA offre une meilleure résistance chimique que le ABS (70/100 contre 40/100).
The ABS est plus facile à injecter (difficulté 2/5 contre 4/5 pour le ASA), ce qui réduit le risque de rebut et les coûts outillage.
The ABS is generally cheaper à transformer que le ASA (score coût 75/100 contre 60/100).
| Properties | ABS | ASA | Standard |
|---|---|---|---|
| Identification | |||
| Family | Polycarbonate (PC) | Acrylonitrile Styrene Acrylate (ASA) | — |
| Reinforcement / Rank | charges | — | — |
| Process | Injection Moulding | Injection Moulding | — |
| UL94 Rating | HB | HB | UL 94 |
| General properties | |||
| Density g/cm³ | 1.05 | 1.05 to 1.09 (ASTM D792); 1.06 to 1.07 (ISO 1183) | ISO 1183 |
| Mechanical properties | |||
| Tensile strength (MPa) | 45 | 40.8 to 50.2 (ASTM D638); 31.0 to 46.0 (ASTM D638, Break); 35.8 to 51.5 (ASTM D638, Yield); 39.5 to 53.3 (ISO 527-1, -2); 38.8 to 51.0 (ISO 527-1, -2, Yield); 24.9 to 51.5 (ISO 527-1, -2, Break) | ISO 527 |
| Tensile modulus (MPa) | 2300 | 1700 to 2590 (ASTM D638); 1780 to 2580 (ISO 527-1) | ISO 527 |
| Tensile strain (%) | 15 | 2.6 to 100 (ASTM D638, Break); 2.5 to 30 (ASTM D638, Yield); 5.0 to 41 (ISO 527-1, -2, Break); 1.0 to 51 (ISO 527-1, -2, Break); 2.7 to 3.7 (ISO 527-1, -2, Yield) | ISO 527 |
| Bending strength (MPa) | 70 | 65 | ISO 178 |
| Bending modulus (MPa) | 2400 | 1670 to 2560 (ASTM D790); 1550 to 2690 (ISO 178) | ISO 178 |
| Charpy impact strength (kJ/m²) | 5.0 to 20 | 2.0 to 17 | ISO 179 |
| Thermal properties | |||
| Glass transition temperature (Tg) (°C) | 105 | 100 | DSC |
| HDT / A Temp (°C) | 88 | 103 | ISO 75-A |
| Minimum operating temperature (°C) | -20 | -30 | — |
| Maximum operating temperature (°C) | 85 | 85 | — |
| Transformation temperature (°C) | 200 | 200 | — |
| Withdrawal on moulding (%) | 0.4 | 0.4 | ISO 2577 |
| Performance scores (stars /5) | |||
| Mechanical performance | ★★★★★ | ★★★★★ | — |
| Thermal clothing | ★★★★★ | ★★★★★ | — |
| Chemical resistance | ★★★★★ | ★★★★★ | — |
| UV ageing | ★★★★★ | ★★★★★ | — |
| Ease of injection | ★★★★★ | ★★★★★ | — |
| Recycling | ★★★★★ | ★★★★★ | — |
| Special properties | |||
| Transparent | ✗ | ✗ | — |
| Food Contact | ✗ | ✗ | — |
| Recycled | ✗ | ✗ | — |
| Biobased | ✗ | ✗ | — |
| flame-retardant | ✗ | ✗ | — |
| UV resistant | ✗ | ✗ | — |
⚠️ The values shown are typical orders of magnitude for standard grades. Always consult the supplier's datasheet for the exact grade selected.
In summary, the ABS est préférable pour optimiser le coût de revient, tandis que le ASA est préférable pour les applications haute température et les contraintes mécaniques élevées. Le choix final dépend du cahier des charges de votre pièce — our Hybster materials engineers can accompany you.
Vous hésitez encore entre ABS et ASA pour votre projet ? Nos ingénieurs matières analysent votre cahier des charges gratuitement.
📞 Request a free material analysisThe ASA offre une meilleure tenue en température (HDT 103 °C contre 88 °C pour le ABS).
Le ABS est plus facile à injecter (difficulté 2/5 contre 4/5 pour le ASA), ce qui réduit le risque de rebut et les coûts outillage.
Le ABS est généralement moins coûteux à transformer que le ASA (score coût 75/100 contre 60/100).
Yes. Our materials engineers will analyse your specifications (mechanical and thermal constraints, operating environment, budget) and recommend the most suitable material. Contact us for a free analysis within 24 hours.
Hybster designs and manufactures your plastic injection moulded parts from Lille. Design office, tooling, injection 50 to 2,000 T, assembly.