Comparatif technique complet : propriétés mécaniques, thermiques, chimiques, facilité d'injection et coût. Par les ingénieurs matières d'Hybster.
⚖️ Ouvrir dans le comparateur interactif →The ABS (Grade générique) et le PC+ABS sont deux matières plastiques fréquemment mises en concurrence lors de la sélection matière pour des pièces injectées. Ce comparatif technique vous aide à identifier la matière la plus adaptée à votre cahier des charges.
Les deux matières présentent une tenue en température similaire (HDT ≈ 88 °C).
The PC+ABS présente une résistance à la traction supérieure (48.4 MPa contre 45 MPa pour le ABS).
Les deux matières présentent une difficulté d'injection comparable (2/5).
| Properties | ABS | PC+ABS | Standard |
|---|---|---|---|
| Identification | |||
| Family | Polycarbonate (PC) | Polycarbonate (PC) | — |
| Renfort / Grade | charges | — | — |
| Process | Injection Moulding | Injection Moulding | — |
| UL94 Rating | HB | HB | UL 94 |
| Propriétés générales | |||
| Density (g/cm³) | 1.05 | 1.10 to 1.19 (ASTM D1505); 1.10 to 1.21 (ASTM D792); 1.10 to 1.21 (ISO 1183) | ISO 1183 |
| Mechanical properties | |||
| Tensile strength (MPa) | 45 | 48.4 to 65.2 (ASTM D638, Yield); 39.2 to 62.3 (ASTM D638, Break); 39.5 to 66.2 (ASTM D638); 47.8 to 60.5 (ISO 527-1, -2); 35.0 to 67.1 (ISO 527-1, -2, Yield); 39.2 to 58.5 (ISO 527-1, -2, Break) | ISO 527 |
| Tensile modulus (MPa) | 2300 | 1850 to 3050 (ASTM D638); 1620 to 3190 (ISO 527-1) | ISO 527 |
| Tensile strain (%) | 15 | 29 to 110 (ASTM D638, Break); 1.5 to 21 (ASTM D638, Yield); 49 to 100 (ISO 527-1, -2, Break); 2.5 to 7.4 (ISO 527-1, -2, Yield); 28 to 100 (ISO 527-1, -2, Break) | ISO 527 |
| Résistance à la flexion (MPa) | 70 | 70 | ISO 178 |
| Bending modulus (MPa) | 2400 | 2010 to 2770 (ASTM D790); 1810 to 2700 (ISO 178) | ISO 178 |
| Résistance au choc Charpy (kJ/m²) | 5.0 to 20 | 6.5 to 63 | ISO 179 |
| Propriétés thermiques | |||
| Température de transition (Tg) (°C) | 105 | 105 | DSC |
| Température HDT / A (°C) | 88 | 88 | ISO 75-A |
| Température d'usage min (°C) | -20 | -20 | — |
| Température d'usage max (°C) | 85 | 85 | — |
| Température de transformation (°C) | 200 | 200 | — |
| Retrait au moulage (%) | 0.4 | 0.4 | ISO 2577 |
| Scores de performance (étoiles /5) | |||
| Performance mécanique | ★★★★★ | ★★★★★ | — |
| Tenue thermique | ★★★★★ | ★★★★★ | — |
| Chemical resistance | ★★★★★ | ★★★★★ | — |
| UV ageing | ★★★★★ | ★★★★★ | — |
| Facilité d'injection | ★★★★★ | ★★★★★ | — |
| Recycling | ★★★★★ | ★★★★★ | — |
| Propriétés spéciales | |||
| Transparent | ✗ | ✗ | — |
| Food Contact | ✗ | ✗ | — |
| Recycled | ✗ | ✗ | — |
| Biobased | ✗ | ✗ | — |
| flame-retardant | ✗ | ✗ | — |
| UV resistant | ✗ | ✗ | — |
⚠️ Les valeurs indiquées sont des ordres de grandeur typiques pour les grades standards. Consultez toujours la fiche technique du fournisseur pour le grade exact retenu.
En synthèse, le ABS est supérieur au PC+ABS sur les trois critères principaux : haute température, contraintes mécaniques et coût de revient. Le PC+ABS peut néanmoins être préférable selon des contraintes spécifiques (disponibilité, compatibilité chimique, transparence...). Nos ingénieurs matières Hybster peuvent vous accompagner.
Vous hésitez encore entre ABS et PC+ABS pour votre projet ? Nos ingénieurs matières analysent votre cahier des charges gratuitement.
📞 Demander une analyse matière gratuiteLes deux matières présentent une tenue en température similaire (HDT ≈ 88 °C).
Les deux matières présentent une difficulté d'injection comparable (2/5).
Oui. Nos ingénieurs matières analysent votre cahier des charges (contraintes mécaniques, thermiques, environnement d'usage, budget) et vous recommandent la matière la plus adaptée. Contactez-nous pour une analyse gratuite sous 24 h.
Hybster conçoit et fabrique vos pièces plastiques injectées depuis Lille. Bureau d'études, outillage, injection 50 à 2 000 T, assemblage.