Comparatif technique complet : propriétés mécaniques, thermiques, chimiques, facilité d'injection et coût. Par les ingénieurs matières d'Hybster.
⚖️ Ouvrir dans le comparateur interactif →The ABS (Grade générique) et le Extruded polystyrene foam sont deux matières plastiques fréquemment mises en concurrence lors de la sélection matière pour des pièces injectées. Ce comparatif technique vous aide à identifier la matière la plus adaptée à votre cahier des charges.
En traction, le ABS est plus résistant (45 MPa contre 19.4 MPa pour le HIPS).
| Properties | ABS | Extruded polystyrene foam | Standard |
|---|---|---|---|
| Identification | |||
| Family | Polycarbonate (PC) | PS (HIPS) | — |
| Renfort / Grade | charges | — | — |
| Process | Injection Moulding | Injection Moulding | — |
| UL94 Rating | HB | HB | UL 94 |
| Propriétés générales | |||
| Density (g/cm³) | 1.05 | 1.04 (ASTM D1505); 1.03 to 1.05 (ASTM D792); 1.04 to 1.05 (ISO 1183) | ISO 1183 |
| Mechanical properties | |||
| Tensile strength (MPa) | 45 | 19.4 to 30.8 (ASTM D638); 16.6 to 31.6 (ASTM D638, Break); 19.3 to 30.6 (ASTM D638, Yield); 12.0 to 30.4 (ISO 527-1, -2, Break); 15.8 to 30.0 (ISO 527-1, -2, Yield); 13.7 to 33.5 (ISO 527-1, -2) | ISO 527 |
| Tensile modulus (MPa) | 2300 | 1570 to 2380 (ASTM D638); 1570 to 2430 (ISO 527-1) | ISO 527 |
| Tensile strain (%) | 15 | 37 to 63 (ASTM D638, Break); 4.0 to 61 (ASTM D638, Yield); 1.1 to 4.2 (ISO 527-1, -2, Yield); 9.2 to 70 (ISO 527-1, -2, Break); 25 to 70 (ISO 527-1, -3, Break) | ISO 527 |
| Résistance à la flexion (MPa) | 70 | — | ISO 178 |
| Bending modulus (MPa) | 2400 | 1170 to 2850 (ASTM D790); 1460 to 2260 (ISO 178) | ISO 178 |
| Résistance au choc Charpy (kJ/m²) | 5.0 to 20 | 4.6 to 11 | ISO 179 |
| Propriétés thermiques | |||
| Température de transition (Tg) (°C) | 105 | — | DSC |
| Température HDT / A (°C) | 88 | — | ISO 75-A |
| Température d'usage min (°C) | -20 | — | — |
| Température d'usage max (°C) | 85 | — | — |
| Température de transformation (°C) | 200 | — | — |
| Retrait au moulage (%) | 0.4 | — | ISO 2577 |
| Scores de performance (étoiles /5) | |||
| Performance mécanique | ★★★★★ | ★★★★★ | — |
| Tenue thermique | ★★★★★ | ★★★★★ | — |
| Chemical resistance | ★★★★★ | ★★★★★ | — |
| UV ageing | ★★★★★ | ★★★★★ | — |
| Facilité d'injection | ★★★★★ | ★★★★★ | — |
| Recycling | ★★★★★ | ★★★★★ | — |
| Propriétés spéciales | |||
| Transparent | ✗ | ✗ | — |
| Food Contact | ✗ | ✗ | — |
| Recycled | ✗ | ✗ | — |
| Biobased | ✗ | ✗ | — |
| flame-retardant | ✗ | ✗ | — |
| UV resistant | ✗ | ✗ | — |
⚠️ Les valeurs indiquées sont des ordres de grandeur typiques pour les grades standards. Consultez toujours la fiche technique du fournisseur pour le grade exact retenu.
En synthèse, le ABS est supérieur au HIPS sur les trois critères principaux : haute température, contraintes mécaniques et coût de revient. Le HIPS peut néanmoins être préférable selon des contraintes spécifiques (disponibilité, compatibilité chimique, transparence...). Nos ingénieurs matières Hybster peuvent vous accompagner.
Vous hésitez encore entre ABS et HIPS pour votre projet ? Nos ingénieurs matières analysent votre cahier des charges gratuitement.
📞 Demander une analyse matière gratuiteEn traction, le ABS est plus résistant (45 MPa contre 19.4 MPa pour le HIPS).
Oui. Nos ingénieurs matières analysent votre cahier des charges (contraintes mécaniques, thermiques, environnement d'usage, budget) et vous recommandent la matière la plus adaptée. Contactez-nous pour une analyse gratuite sous 24 h.
Hybster conçoit et fabrique vos pièces plastiques injectées depuis Lille. Bureau d'études, outillage, injection 50 à 2 000 T, assemblage.