Comprehensive Technical Comparison: Mechanical, thermal, and chemical properties, ease of injection, and cost. By Hybster's materials engineers.
⚖️ Open in the interactive comparator →The Nylon 6,6 (Grade générique) et le Polyamide 12 (Grade générique) sont deux matières plastiques fréquemment mises en concurrence lors de la sélection matière pour des pièces injectées. Ce comparatif technique vous aide à identifier la matière la plus adaptée à votre cahier des charges.
The Nylon 6,6 supporte des températures plus élevées (HDT 75 °C contre 55 °C pour le PA12), ce qui le rend plus adapté aux environnements chauds.
On the pull Nylon 6,6 est plus résistant (85 MPa contre 50 MPa pour le PA12).
The Polyamide 12 offre une meilleure résistance chimique que le PA66 (70/100 contre 60/100).
The Polyamide 12 s'injecte plus facilement (difficulté 2/5 contre 4/5 pour le PA66).
The Nylon 6,6 is generally cheaper à transformer que le PA12 (score coût 65/100 contre 55/100).
| Properties | Nylon 6,6 | Polyamide 12 | Standard |
|---|---|---|---|
| Identification | |||
| Family | Polyamide (Nylon / PA) | Polyamide (Nylon / PA) | — |
| Reinforcement / Rank | — | — | — |
| Process | Injection Moulding | Injection Moulding | — |
| UL94 Rating | HB | HB | UL 94 |
| General properties | |||
| Density g/cm³ | 1.05 to 1.92 (ASTM D792); 0.900 to 1.51 (ISO 1183) | 2.80 to 3.47 (ISO 1183) | ISO 1183 |
| Mechanical properties | |||
| Tensile strength (MPa) | 85 | 50 | ISO 527 |
| Tensile modulus (MPa) | 3300 | 1600 | ISO 527 |
| Tensile strain (%) | 20 | 200 | ISO 527 |
| Bending strength (MPa) | 100 | 60 | ISO 178 |
| Bending modulus (MPa) | 3000 | 1400 | ISO 178 |
| Charpy impact strength (kJ/m²) | 1.6 to 12 | 0.99 to 9.8 | ISO 179 |
| Thermal properties | |||
| Melting temperature (Tm) (°C) | 265 | 178 | DSC |
| Glass transition temperature (Tg) (°C) | 70 | 37 | DSC |
| HDT / A Temp (°C) | 75 | 55 | ISO 75-A |
| Minimum operating temperature (°C) | -40 | -50 | — |
| Maximum operating temperature (°C) | 120 | 100 | — |
| Transformation temperature (°C) | 270 | 210 | — |
| Withdrawal on moulding (%) | 0.8 | 0.9 | ISO 2577 |
| Performance scores (stars /5) | |||
| Mechanical performance | ★★★★★ | ★★★★★ | — |
| Thermal clothing | ★★★★★ | ★★★★★ | — |
| Chemical resistance | ★★★★★ | ★★★★★ | — |
| UV ageing | ★★★★★ | ★★★★★ | — |
| Ease of injection | ★★★★★ | ★★★★★ | — |
| Recycling | ★★★★★ | ★★★★★ | — |
| Special properties | |||
| Transparent | ✗ | ✗ | — |
| Food Contact | ✗ | ✗ | — |
| Recycled | ✗ | ✗ | — |
| Biobased | ✗ | ✗ | — |
| flame-retardant | ✗ | ✗ | — |
| UV resistant | ✗ | ✗ | — |
⚠️ The values shown are typical orders of magnitude for standard grades. Always consult the supplier's datasheet for the exact grade selected.
In summary, the Nylon 6,6 est supérieur au PA12 sur les trois critères principaux : haute température, contraintes mécaniques et coût de revient. Le PA12 peut néanmoins être préférable selon des contraintes spécifiques (disponibilité, compatibilité chimique, transparence...). Nos ingénieurs matières Hybster can accompany you.
Vous hésitez encore entre PA66 et PA12 pour votre projet ? Nos ingénieurs matières analysent votre cahier des charges gratuitement.
📞 Request a free material analysisThe Nylon 6,6 supporte des températures plus élevées (HDT 75 °C contre 55 °C pour le PA12), ce qui le rend plus adapté aux environnements chauds.
Le PA12 s'injecte plus facilement (difficulté 2/5 contre 4/5 pour le PA66).
Le PA66 est généralement moins coûteux à transformer que le PA12 (score coût 65/100 contre 55/100).
Yes. Our materials engineers will analyse your specifications (mechanical and thermal constraints, operating environment, budget) and recommend the most suitable material. Contact us for a free analysis within 24 hours.
Hybster designs and manufactures your plastic injection moulded parts from Lille. Design office, tooling, injection 50 to 2,000 T, assembly.