Fiche Nylon, Unspecified — famille Nylon / PA — applications : Applications automobiles, Applications électriques/électroniques, Applications industrielles.…
Nylon, Unspecified
✓ Ce grade répond à ce critère ~ Des grades spécialisés peuvent y répondre
| Densité | 0.970 to 1.15 g/cm³ ISO 1183 |
|---|---|
| Charpy entaillé | 1.2 to 15 kJ/m² |
| Module en flexion | 275 to 2120 MPa ISO 178 |
| Module de traction | 662 to 3080 MPa ISO 527-1 |
| Résistance en traction | 2.70 to 70.7 MPa ISO 527-1, -2, Break |
| Allongement à la rupture | 0.70 to 600 % ISO 527-1, -2, Break |
Fiche Nylon, Unspecified — famille Nylon / PA — applications : Applications automobiles, Applications électriques/électroniques, Applications industrielles.…