Fiche PSU — famille PS — applications : Emballage, Feuille / plaque, Usage général. Caractéristiques techniques et usages pour comparer les matériaux.
PSU
✓ Ce grade répond à ce critère ~ Des grades spécialisés peuvent y répondre
| Densité | 1.23 to 1.24 g/cm³ ISO 1183 |
|---|---|
| Charpy entaillé | 3.5 to 6.1 kJ/m² |
| Module en flexion | 2500 to 2610 MPa ISO 178 |
| Module de traction | 1790 to 2850 MPa ISO 527-1 |
| Résistance en traction | 69.9 to 75.5 MPa ISO 527-1, -2, Yield |
| Allongement à la rupture | 5.0 to 6.0 % ISO 527-1, -2, Yield |
Fiche PSU — famille PS — applications : Emballage, Feuille / plaque, Usage général. Caractéristiques techniques et usages pour comparer les matériaux.