Fiche PPS – fibres de verre + charge minérale — famille PP — renfort Glass FiberMineral — applications : Applications automobiles, Applications…
PPS – fibres de verre + charge minérale
Renforcé : Glass FiberMineral
✓ Ce grade répond à ce critère ~ Des grades spécialisés peuvent y répondre
| Densité | 1.62 to 2.11 g/cm³ ISO 1183 |
|---|---|
| Charpy entaillé | 5.0 to 11 kJ/m² |
| Module en flexion | 11900 to 21000 MPa ISO 178 |
| Module de traction | 7700 to 24500 MPa ISO 527-1 |
| Résistance en traction | 59.1 to 187 MPa ISO 527-1, -2, Break |
| Allongement à la rupture | 0.69 to 2.0 % ISO 527-1, -2, Break |
Fiche PPS – fibres de verre + charge minérale — famille PP — renfort Glass FiberMineral — applications : Applications automobiles, Applications…