Fiche Acetal (POM) Homopolymer — famille POM — applications : Applications électriques/électroniques, Applications automobiles, Engrenages. Caractéristiques…
Acetal (POM) Homopolymer
✓ Ce grade répond à ce critère ~ Des grades spécialisés peuvent y répondre
| Densité | 1.41 to 1.42 g/cm³ ISO 1183 |
|---|---|
| Charpy entaillé | 3.0 to 16 kJ/m² |
| Module en flexion | 2420 to 3280 MPa ISO 178 |
| Module de traction | 2740 to 3520 MPa ISO 527-1 |
| Résistance en traction | 54.3 to 78.0 MPa ISO 527-1, -2 |
| Allongement à la rupture | 10 to 51 % ISO 527-1, -2, Break |
Fiche Acetal (POM) Homopolymer — famille POM — applications : Applications électriques/électroniques, Applications automobiles, Engrenages. Caractéristiques…