Fiche TPO — famille oléfine thermoplastique. Caractéristiques techniques et usages pour comparer les matériaux.
TPO
✓ Ce grade répond à ce critère ~ Des grades spécialisés peuvent y répondre
| Densité | 0.899 to 1.23 g/cm³ ISO 1183 |
|---|---|
| Charpy entaillé | 2.0 to 24 kJ/m² |
| Module en flexion | 782 to 4050 MPa ISO 178 |
| Module de traction | 854 to 2800 MPa ISO 527-1 |
| Résistance en traction | 18.0 to 25.2 MPa ISO 527-1, -2 |
| Allongement à la rupture | 3.0 to 10 % ISO 527-1, -2, Yield |
Fiche TPO — famille oléfine thermoplastique. Caractéristiques techniques et usages pour comparer les matériaux.