Fiche TPO – charge minérale — famille oléfine thermoplastique — renfort charge minérale. Caractéristiques techniques et usages pour comparer les matériaux.
TPO – charge minérale
Renforcé : charge minérale
✓ Ce grade répond à ce critère ~ Des grades spécialisés peuvent y répondre
| Densité | 0.974 to 1.15 g/cm³ ISO 1183 |
|---|---|
| Charpy entaillé | 1.3 to 26 kJ/m² |
| Module en flexion | 1170 to 2650 MPa ISO 178 |
| Module de traction | 1570 to 2510 MPa ISO 527-1 |
| Résistance en traction | 16.0 to 29.0 MPa ISO 527-1, -2 |
| Allongement à la rupture | 2.9 to 6.1 % ISO 527-1, -2, Yield |
Fiche TPO – charge minérale — famille oléfine thermoplastique — renfort charge minérale. Caractéristiques techniques et usages pour comparer les matériaux.