Fiche PPE+PS+Nylon — famille Nylon / PA — applications : Applications automobiles, Applications électriques/électroniques, Applications industrielles.…
PPE+PS+Nylon
✓ Ce grade répond à ce critère ~ Des grades spécialisés peuvent y répondre
| Densité | 1.07 to 1.25 g/cm³ ISO 1183 |
|---|---|
| Charpy entaillé | 3.0 to 30 kJ/m² |
| Module en flexion | 1860 to 4000 MPa ISO 178 |
| Module de traction | 2000 to 4200 MPa ISO 527-1 |
| Résistance en traction | 49.8 to 65.4 MPa ISO 527-1, -2, Yield |
| Allongement à la rupture | 3.5 to 7.7 % ISO 527-1, -2, Yield |
Fiche PPE+PS+Nylon — famille Nylon / PA — applications : Applications automobiles, Applications électriques/électroniques, Applications industrielles.…