Fiche Acetal (POM) Copolymer — famille POM — applications : Applications électriques/électroniques, Applications automobiles, Engrenages. Caractéristiques…
Acetal (POM) Copolymer
✓ Ce grade répond à ce critère ~ Des grades spécialisés peuvent y répondre
| Densité | 1.40 to 1.41 g/cm³ ISO 1183 |
|---|---|
| Charpy entaillé | 1.5 to 11 kJ/m² |
| Module en flexion | 1990 to 2970 MPa ISO 178 |
| Module de traction | 2040 to 3470 MPa ISO 527-1 |
| Résistance en traction | 33.8 to 66.8 MPa ISO 527-1, -2, Break |
| Allongement à la rupture | 1.2 to 71 % ISO 527-1, -2, Break |
Fiche Acetal (POM) Copolymer — famille POM — applications : Applications électriques/électroniques, Applications automobiles, Engrenages. Caractéristiques…