Fiche Acetal (POM) Copolymer – fibres de carbone — famille POM — renfort fibres de carbone — applications : Applications électriques/électroniques,…
Acetal (POM) Copolymer – fibres de carbone
Renforcé : fibres de carbone
✓ Ce grade répond à ce critère ~ Des grades spécialisés peuvent y répondre
| Densité | 1.43 to 1.50 g/cm³ ISO 1183 |
|---|---|
| Charpy entaillé | 3.0 to 7.0 kJ/m² |
| Module en flexion | 5940 to 16000 MPa ISO 178 |
| Module de traction | 8380 to 17300 MPa ISO 527-1 |
| Résistance en traction | 62.9 to 131 MPa ISO 527-1, -2, Break |
| Allongement à la rupture | 0.95 to 4.0 % ISO 527-1, -2, Break |
Fiche Acetal (POM) Copolymer – fibres de carbone — famille POM — renfort fibres de carbone — applications : Applications électriques/électroniques,…