| Sigle | Matière / Grade | Process | Propriétés | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethylene Elastomer | Fiche → |
| Sigle | Matière / Grade | Process | Propriétés | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| EVA | Fiche → | ||||
| EVA – silice silice | Fiche → | ||||
| EVA – talc silice | Fiche → |
| Sigle | Matière / Grade | Process | Propriétés | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEBS | Fiche → | ||||
| SEBS – Unspecified charges | Fiche → |
| Sigle | Matière / Grade | Process | Propriétés | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TPO | Fiche → | ||||
| TPO – charge minérale charge minérale | Fiche → | ||||
| TPO – charge minérale + talc MineralTalc | Fiche → | ||||
| TPO – fibres de verre fibres de verre | Fiche → | ||||
| TPO – talc talc | Fiche → |
| Sigle | Matière / Grade | Process | Propriétés | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TPE | Fiche → | ||||
| TPE – charge minérale charge minérale | Fiche → | ||||
| TPE – Unspecified charges | Fiche → | ||||
| TPEA | Fiche → | ||||
| TPEE | Fiche → |
| Sigle | Matière / Grade | Process | Propriétés | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS+Acrylic | Fiche → | ||||
| Acrylic (PMMA) | Fiche → | ||||
| Acrylic (SMMA) | Fiche → | ||||
| Acrylic, Unspecified | Fiche → | ||||
| Ethylene Acrylic Ester Terpolymer | Fiche → | ||||
| PMMA+PVC | Fiche → |
| Sigle | Matière / Grade | Process | Propriétés | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polyolefin, Unspecified | Fiche → | ||||
| Polyolefin, Unspecified – carbonate de calcium carbonate de calcium | Fiche → | ||||
| Polyolefin, Unspecified – charge minérale charge minérale | Fiche → | ||||
| Polyolefin, Unspecified – fibres de verre fibres de verre | Fiche → | ||||
| Polyolefin, Unspecified – talc talc | Fiche → | ||||
| Polyolefin, Unspecified – Unspecified charges | Fiche → | ||||
| PP | PP | Injection, surmoulage, bi-injection | 🍽️ ♻️ 🌱 | Fiche → |
| Sigle | Matière / Grade | Process | Propriétés | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBT+PS – fibres de verre fibres de verre | Fiche → | ||||
| PS (EPS) | Fiche → | ||||
| PS (GPPS) | Fiche → | ||||
| PS (GPPS) – fibres de verre fibres de verre | Fiche → | ||||
| PS (HIPS) | Fiche → | ||||
| PS (MIPS) | Fiche → | ||||
| PS (Specialty) | Fiche → | ||||
| PS Alloy | Fiche → | ||||
| PSU | Fiche → | ||||
| PSU – fibres de verre fibres de verre | Fiche → |
| Sigle | Matière / Grade | Process | Propriétés | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBT+SAN – fibres de verre fibres de verre | Fiche → | ||||
| SAN | Fiche → | ||||
| SAN – fibres de verre fibres de verre | Fiche → |
| Sigle | Matière / Grade | Process | Propriétés | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biodeg Polymers | Fiche → |
| Sigle | Matière / Grade | Process | Propriétés | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Copolyester | Fiche → |
| Sigle | Matière / Grade | Process | Propriétés | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | Fiche → | ||||
| PLA – charge minérale charge minérale | Fiche → |
| Sigle | Matière / Grade | Process | Propriétés | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBT+PET | Fiche → | ||||
| PBT+PET – charge minérale charge minérale | Fiche → | ||||
| PBT+PET – fibres de verre fibres de verre | Fiche → | ||||
| PBT+PET – fibres de verre + charge minérale Glass FiberMineral | Fiche → |
| Sigle | Matière / Grade | Process | Propriétés | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| LCP | Fiche → | ||||
| LCP – charge minérale | Fiche → | ||||
| LCP – fibres de carbone | Fiche → | ||||
| LCP – fibres de verre | Fiche → | ||||
| LCP – fibres de verre + charge minérale | Fiche → |
| Sigle | Matière / Grade | Process | Propriétés | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| PVDF | Fiche → | ||||
| PVDF – fibres de carbone fibres de carbone | Fiche → |
Aucune matière ne correspond à vos critères.