Fiche POE — famille POE. Caractéristiques techniques et usages pour comparer les matériaux.
✓ Ce grade répond à ce critère ~ Des grades spécialisés peuvent y répondre
| Densité | 0.870 to 1.03 g/cm³ ISO 1183 |
|---|---|
| Charpy entaillé | 3.8 to 57 kJ/m2 |
| Module en flexion | 20.0 to 2870 MPa ISO 178 |
| Tensile modulus | 80.0 to 2740 MPa ISO 527-1 |
| Résistance en traction | 9.60 to 27.2 MPa ISO 527-1, -2, Yield |
| Allongement à la rupture | 5.0 to 12 % ISO 527-1, -2, Yield |
Fiche POE — famille POE. Caractéristiques techniques et usages pour comparer les matériaux.