Fiche PPSU — famille PP — applications : Applications automobiles, Applications industrielles, Biens domestiques. Caractéristiques techniques et usages pour…
PPSU
✓ Ce grade répond à ce critère ~ Des grades spécialisés peuvent y répondre
| Densité | 1.29 g/cm³ ISO 1183 |
|---|---|
| Charpy entaillé | 10 to 75 kJ/m2 |
| Module en flexion | 2380 to 2440 MPa ISO 178 |
| Tensile modulus | 2260 to 2280 MPa ISO 527-1 |
| Résistance en traction | 74.0 to 78.0 MPa ISO 527-1, -2, Yield |
| Allongement à la rupture | 7.7 to 7.9 % ISO 527-1, -2, Yield |
Fiche PPSU — famille PP — applications : Applications automobiles, Applications industrielles, Biens domestiques. Caractéristiques techniques et usages pour…